| Model Year | 2026 |
|---|---|
| Options | XS (27.5) S (27.5) M (29) M/L (29) L (29) XL (29) XXL (29) |
| Frame | Alpha Silver Aluminium w/semi-integrated head tube, rack & mudguard mounts, G2 Geometry on 29ers |
| Forks | RockShox XC 30, coil spring, preload, TurnKey lockout, 46mm offset for 29" wheel, 100mm QR, 100mm travel |
| Rear Derailleur | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Shifters | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Chainset | SRAM SX Eagle 30t |
| Bottom Bracket | Truvatv powerspline |
| Freewheel | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-speed |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Headset | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8mm, 7-degree, Blendr compatible |
| Handlebars | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise |
| Front Brake | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Rear Brake | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Rims | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless-Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve |
| Front Hub | Formula DC-20 LW, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR |
| Rear Hub | Formula DC-22LW, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR |
| Tyres | Maxxis Ardent, tubeless ready, EXO casing, folding bead, 60tpi 2.40 width |
| Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
| Seatpost | TranzX JD-YSP18, 100-150 mm travel (size dependat), internal routing, 31.6 mm |
| Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
As with any product, specification is subject to change without prior notification. You are advised to confirm current specification and availablity before buying.







